Witamy na stronie która przybliży Państwu rozmieszczenie mieszkań na wybranym piętrze oraz układ pomieszczeń wewnątrz wybranego mieszkania.
PARTER
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
1 | 74,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
2 | 68,7 m2 | sprzedany | zobacz plan |
3 | 39,4 m2 | wolne | zobacz plan |
4 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
26 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
27 | 35,3 m2 | wolne | zobacz plan |
28 | 82,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
29 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
30 | 71,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
31 | 44,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
1 PIĘTRO
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
5 | 74,1 m2 | sprzedany | zobacz plan |
6 | 68,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
7 | 39,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
8 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
9 | 32,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
32 | 33,2 m2 | sprzedany | zobacz plan |
33 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
34 | 35,0 m2 | sprzedany | zobacz plan |
35 | 82,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
36 | 52,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
37 | 71,3 m2 | sprzedany | zobacz plan |
38 | 44,7 m2 | sprzedany | zobacz plan |
2 PIĘTRO
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
10 | 74,1 m2 | sprzedany | zobacz plan |
11 | 68,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
12 | 39,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
14 | 52,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
15 | 32,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
39 | 33,2 m2 | sprzedany | zobacz plan |
40 | 52,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
41 | 34,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
42 | 82,1 m2 | sprzedany | zobacz plan |
43 | 52,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
44 | 71,3 m2 | sprzedany | zobacz plan |
45 | 52,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
3 PIĘTRO
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
16 | 74,1 m2 | sprzedany | zobacz plan |
17 | 68,5 m2 | sprzedany | zobacz plan |
18 | 39,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
19 | 52,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
20 | 32,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
46 | 33,2 m2 | sprzedany | zobacz plan |
47 | 52,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
48 | 34,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
49 | 82,1 m2 | sprzedany | zobacz plan |
50 | 42,3 m2 | sprzedany | zobacz plan |
51 | 80,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
52 | 52,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
4 PIĘTRO
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
21 | 74,5 m2 | sprzedany | zobacz plan |
22 | 68,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
23 | 39,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
24 | 52,7 m2 | sprzedany | zobacz plan |
25 | 32,6 m2 | sprzedany | zobacz plan |
53 | 32,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
54 | 52,7 m2 | sprzedany | zobacz plan |
55 | 34,8 m2 | sprzedany | zobacz plan |
56 | 81,9 m2 | sprzedany | zobacz plan |
57 | 42,3 m2 | sprzedany | zobacz plan |
58 | 80,4 m2 | sprzedany | zobacz plan |
59 | 52,3 m2 | sprzedany | zobacz plan |